Specifications of PPGI and Substrate |
Specification of PPGI coil:
Thickness | Color | Coil Weight | Coating of back | Coating of front |
0.15mm~2.0mm | RAL color | 3~8 Tons | 5~10µ | 15~20µ |
Specification of Substrate:
0.14mm-0. 6mm Thickness Color Matt Color Coated Gi Steel Coil
Substrate | Hot dipped galvanized steel (SGCC,SGCD,SGCE) |
Steel Grade | DX51D+Z~DX56D+Z,DC51D,Q195,Q235,Q235A,ST02Z,CS-B,etc |
Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008,ST02Z, DIN EN 10327, ASTM A653 |
Thickness | 0.14mm~1.0mm |
Width | 600mm~1250mm |
Zinc Coating | Z40~Z60/ Z80~Z100/ Z120~Z150/ Z275 |
Spangle | regular spangle,minimized spangle |
Edge | mill edge,cut edge |
0.16-3.0mm PPGI/PPGL Pre-Painted Galvanized Steel Coils
Electro galvanized steel (SECC,SECD,SECE)
Substrate | electro galvanized steel (Anti-Fingerprinting) |
Steel Grade | DC01+ZE, SECCN5, CR4, ZStE180BH+ZE,etc |
Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008,DIN EN 10327, ASTM A653 |
Thickness | 0.14mm~1.0mm |
Width | 600mm~1250mm |
Zinc Coating | E8,E16,E24,E32 |
Edge | mill edge,cut edge |
0.16-3.0mm PPGI/PPGL Pre-Painted Galvanized Steel Coils
Steel Grade | Q195, Q215, Q235, Q275, SPCC, SPCD, SPCE, ST12 |
Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008,DIN EN 10327, ASTM A653 |
Thickness | 0.14mm~1.0mm |
Width | 600mm~1250mm |